Panasonic Scroll Compressor Loftkælt þjöppunarbúnaður
Lögun
1. Stafrænn skrúfaþjöppu, með breytilegri og skreflausri framleiðslu frá 10% til 100%.
2. Stjórnun örgjörvans, viðvörunarskekkja.
3. Sterk galvaniserað epoxýhúðuð stál rammabygging.
4. Vír stjórnandi til að auðvelda uppsetningu aðgerð.
5. Multi þjöppur samsetning, til að ná meiri kælingu getu.
6. Húðað eimsvala til að vernda álþynnuna gegn tæringu.
7. Bætt staðsetning íhluta til að auðvelda aðgang að þjónustu.
8. Margir skilgreiningarhafnir eru tiltækar til að átta sig á tölvunetstýringu, hitastigi skjásins, CO2 stjórnun, o.fl.
Líkan | AYD-7AR + 7AR + 6AR | |
Temp Control | ℃ | 7 ± 1 |
Þéttihitastig | ℃ | 45 |
Kælihæð | Kw | 18,5 + 18,5 + 16,9 |
Kcal / klst | 15910 + 15910 + 14530 | |
Þjöppu | Merki | Panasonic |
Gerð | Hermetic Scroll | |
Magn | 1 + 1 + 1 | |
Power Input (Kw) | 5,25 + 5,25 + 4,5 | |
Hraði / spenna / tíðni | 2950rpm / 380V / 50Hz | |
Byrja leið | Seinkun-bein | |
Eimsvala | Gerð | Finned |
Efni | Vatnsfilmu álplata + kopar | |
Fan tegund | Ultra rólegur miðflótta viftingur | |
Útblástursstilling | Útrýmingarvindur | |
Fan magn (stk) | 3 | |
Loftstyrkur (m 3 / klst) | 22000 | |
Dry Filter | Uppbygging | Lárétt |
Efni | Kolefnisstál | |
Sía Element | Álmólefni | |
Kælimiðill | Gerð | R22 |
Control Way | Útþensla Valve | |
Fylltu hleðslu (KG) | 5,6 + 5,6 + 5 | |
Aðrar upplýsingar | Losunarþrýstingur (Pa) | 15-19 |
Losunartími (℃) | 70-90 | |
Vinnandi umhverfisþrýstingur (℃) | ≤40 | |
Running Current (A) | 31 | |
Einingarþyngd (KG) | 600 |
















